اینجا چه خبره؟
توی رندرکار، با هر بودجهای میتونی بهترین کامپیوتر ممکن رو بخری، توی این مقاله که من بصورت هفتگی آپدیتش میکنم، بهترین کامپیوترهایی که هم مدرن باشن و هم نو و هم گارانتی و کارایی شون ارزش هزینهتون رو داشته باشه لیست میکنم، یادت باشه که هر هفته این مقاله رو چک کنی. راستی یادت نره اگه سوالی داشتی یا دوست داشتی مشاوره تلفنی بگیری با رندرکار تماس بگیری 💙
🦾 نقاط قوت
- قیمت مناسب
- ارتقاء پذیری بالا
🚩 نقاط ضعف
- اتکا به گرافیک آنبرد
- ظرف پایین رم و حافظه
بودجه 25 میلیون تومانی
| پردازنده | AMD Ryzen 5 8500G | 1 | 96.000.000 |
| مادربرد | Asus Prime A620M-K | 1 | 66.000.000 |
| رم | Crucial 8GB 4800 D5 | 1 | 18.000.000 |
| گرافیک | Radeon 740M Interigated | 1 | آنبرد پردازنده |
| حافظه | Dahua NVMe M.2 250GB | 1 | 16.500.000 |
| منبعتغذیه | Silverstone ST40F-ES230 | 1 | 22.000.000 |
| کیس | Green Homa | 1 | 13.000.000 |
| خنککننده | AMD Fansink | 1 | 6.500.000 |
| مجموع | ≈ | 238.000.000 | |
FPS بازی | Low | Medium | High |
فورتنایت | 86 | 75 | 65 |
سایبرپانک | 70 | 61 | 53 |
کانتر استرایک 2 | 34 | 30 | 26 |
رد دد 2 | 50 | 43 | 37 |
🦾 نقاط قوت
- ظرفیت حافظه بالا
- ارتقاء پذیری بالا
🚩 نقاط ضعف
- گرافیک میانرده
- مادربرد میانرده
بودجه 50 میلیون تومانی
| پردازنده | AMD Ryzen 5 8400F | 1 |
106.000.000 |
| مادربرد | Asus Prime A620M-K | 1 | 66.000.000 |
| رم | Corsair Vengeance 16GB 5200 | 1 | 40.000.000 |
| گرافیک | PNY RTX 3050 Dual 6GB | 1 | 147.000.000 |
| حافظه | MSI Spatium M450 1TB | 1 | 39.000.000 |
| منبعتغذیه | Silverstone ST700P | 1 | 49.000.000 |
| کیس | MSI Forge 320R Airflow | 1 | 45.000.000 |
| خنککننده | AMD Fansink | 1 | 6.000.000 |
| مجموع | ≈ | 498.000.000 | |
FPS بازی | Low | Medium | High |
فورتنایت | 236 | 205 | 178 |
سایبرپانک | 120 | 104 | 90 |
کانتر استرایک 2 | 49 | 42 | 37 |
رد دد 2 | 85 | 74 | 64 |
🦾 نقاط قوت
- توان گرافیکی بالا
- ارتقاء پذیری بالا
🚩 نقاط ضعف
- پردازنده میانرده
- خنککننده میانرده
بودجه 75 میلیون تومانی
| پردازنده | AMD Ryzen 5 8400F | 1 | 106.000.000 |
| مادربرد | Asus Prime B650-Plus | 1 | 105.000.000 |
| رم | TeamGroup Delta RGB 2x16GB 5600 | 1 | 83.000.000 |
| گرافیک | Asus RTX 4060 Ti Dual OC 8GB | 1 | 325.000.000 |
| حافظه | MSI Spatium M450 1TB | 1 | 39.000.000 |
| منبعتغذیه | Silverstone ST700P | 1 | 49.000.000 |
| کیس | MSI Forge 320R Airflow | 1 | 45.000.000 |
| خنککننده | AMD Fansink | 1 | 6.000.000 |
| مجموع | ≈ | 758.000.000 | |
FPS بازی | Low | Medium | High |
فورتنایت | 309 | 269 | 234 |
سایبرپانک | 132 | 120 | 109 |
کانتر استرایک 2 | 61 | 53 | 46 |
رد دد 2 | 102 | 93 | 84 |
🦾 نقاط قوت
- ارتقاء پذیری بالا
- توان پردازشی بالا
🚩 نقاط ضعف
- قیمت بالا
بودجه 100 میلیون تومانی
| پردازنده | AMD Ryzen 7 9600X | 1 | 200.500.000 |
| مادربرد | Asus Prime B650-Plus | 1 | 105.000.000 |
| رم | TeamGroup Delta RGB 2x16GB 5600 | 1 | 83.000.000 |
| گرافیک | Asus RTX 4070 Super Prime OC 12GB | 1 | 520.000.000 |
| حافظه | Samsung 990 Evo 1TB | 1 | 64.000.000 |
| منبعتغذیه | Silverstone ST700P | 1 | 49.000.000 |
| کیس | Deepcool Matrexx 55 V4 | 1 | 45.500.000 |
| خنککننده | MSI MAG CoreLiquid E240 | 1 | 53.000.000 |
| مجموع | ≈ | 1.120.000.000 | |
FPS بازی | Low | Medium | High |
فورتنایت | 348 | 302 | 263 |
سایبرپانک | 148 | 134 | 122 |
کانتر استرایک 2 | 67 | 59 | 51 |
رد دد 2 | 115 | 105 | 95 |
tسلب مسئولیت: کالاها و قیمتهای درج شده بصورت تقریبی هستند و با توجه به نوسانات شدید بازار، ممکن است تغییراتی در کالا و قیمتها ایجاد شود.